本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1429 | 1.1415 | 1.3537 | 1.3526 |
1.1438 | 1.1410 | 1.3543 | 1.3520 |
1.1443 | 1.1401 | 1.3549 | 1.3514 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
115.65 | 115.48 | 0.9247 | 0.9237 |
115.71 | 115.37 | 0.9252 | 0.9231 |
115.82 | 115.32 | 0.9257 | 0.9227 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7182 | 0.7173 | 1.2684 | 1.2666 |
0.7188 | 0.7169 | 1.2693 | 1.2657 |
0.7191 | 0.7163 | 1.2702 | 1.2648 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1833.52 | 1831.23 | 23.31 | 23.24 |
1834.59 | 1830.01 | 23.34 | 23.20 |
1835.81 | 1828.94 | 23.38 | 23.17 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/