【策略参考】 | ||||||
短线偏空,建议进场价1875 | ||||||
止损 | 1890 | |||||
目标价 | 1810 | |||||
预期获利/手 | 6500美元 | |||||
【分析师点评】 | ||||||
市场等待美国5月非农就业报告数据,今年底金价有向下风险,设定未来一年金价的目标为1,800美元/盎司附近,随后今晚将公布非农就业数据,短线偏空看待黄金。 | ||||||
【今日关注数据及事件】 | ||||||
时间 | 重要性 | 数据名称 | ||||
20:30 | ★★★ | 美国5月非农就业人口变动季调后 | ||||
22:00 | ★★★ | 美国4月工厂订单月率 | ||||
22:00 | ★★★ | 美国4月耐用品订单月率终值 | ||||
操作建议【仅供参考并非保证获利】,入市謹慎【严守止损及总资金5%轻仓操作原则】 |