【策略参考】 | ||||||
短线偏多,建议进场价15600 | ||||||
止损 | 15500 | |||||
目标价 | 15800 | |||||
预期获利/手 | 2000美元 | |||||
【分析师点评】 | ||||||
欧洲股市周三维持在纪录水准附近,受能源和消费者类股提振,而美国和欧洲公布的强劲经济数据令投资者信心增强,建议偏多且尝试市价进场。 | ||||||
【今日关注数据及事件】 | ||||||
时间 | 重要性 | 数据名称 | ||||
20:30 | ★★★ | 美国5月非农就业人口变动季调后 | ||||
22:00 | ★★★ | 美国4月工厂订单月率 | ||||
22:00 | ★★★ | 美国4月耐用品订单月率终值 | ||||
操作建议【仅供参考并非保证获利】,入市謹慎【严守止损及总资金5%轻仓操作原则】 |